DOLAR 34,2433 -0.03%
EURO 37,3720 -0.07%
ALTIN 2.923,260,21
BITCOIN 22893951,16%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2275373 19767975 % 0.87194 14:36
  • Ethereum 89192 120385428.26336 % -0.22498 14:36
  • Tether 34.12 119766074110.93 % -0.40098 14:36
  • BNB 20228 145887575.79 % 0.64155 14:36
  • Solana 5264.23 469747609.79347 % -0.91899 14:36
  • USDC 34.1 34690438251.591 % -0.47465 14:36
  • XRP 18.52 56645058199 % -0.49031 14:36
  • Lido Staked Ether 88896 9758664.4954851 % -0.50914 14:36
  • Dogecoin 3.94 146296286383.7 % 0.25807 14:36
  • TRON 5.41 86540230322.69 % -1.65721 14:36
  • Toncoin 178.87 2538161532.9209 % -1.45677 14:36
  • Cardano 12.37 35715611846.495 % 0.23687 14:36
  • Avalanche 986.7 406614508.80697 % -2.44569 14:36
  • Wrapped stETH 106213 3535840.8775406 % 0.60046 14:36
  • Shiba Inu 0.00062133 5.8925824116437E+14 % -0.98849 14:36
  • Wrapped Bitcoin 2270246 149115.15195443 % 0.9089 14:36
  • Binance-Peg WETH 89621 604999.99995984 % 0.71039 14:36
  • Bitcoin Cash 12607.77 19774662.396651 % 3.28151 14:36
  • Chainlink 388.48 626849971.30834 % 1.73063 14:36
  • Polkadot 150.62 1425032432.2394 % 1.36958 14:36
  • NEAR Protocol 173.78 1214788752 % 2.18502 14:36
  • Uniswap 270.61 753766667 % -2.70008 14:36
  • Sui 73.22 2763841372.6089 % -5.20236 14:36
  • Dai 34.09 5874690272.9089 % -0.61169 14:36
  • LEO Token 205.69 925236623.9 % -2.29908 14:36
  • Aptos 351.11 515646126.77978 % 1.2951 14:36
  • Litecoin 2291.29 75085620.733471 % 0.44488 14:36
  • Bittensor 20831 7381023 % -4.56142 14:36
  • Pepe 0.00035698 4.2069E+14 % -2.11631 14:36
  • Wrapped eETH 93992 1593492.3566161 % 0.16349 14:36
  • Internet Computer 278.66 472559184.34255 % -1.06828 14:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.97 2609959126.672 % -2.65646 14:36
  • Kaspa 4.64 24920025817.181 % -3.23165 14:36
  • Monero 5335.77 18446744.07371 % 0.18662 14:36
  • Ethereum Classic 658.03 149148296.99002 % -0.4746 14:36
  • POL (ex-MATIC) 12.7 7596645491.8476 % -1.20026 14:36
  • Stellar 3.18 29714441193.247 % -0.08052 14:36
  • Stacks 62.25 1493403991.6053 % -0.58441 14:36
  • dogwifhat 92.4 998926392 % -7.1452 14:36
  • Immutable 54.63 1637774045.3898 % 0.08444 14:36
  • OKB 1426.95 60000000 % -0.98354 14:36
  • Ethena USDe 34.07 2435559701.6109 % -0.36394 14:36
  • Aave 5380.38 14955100.136726 % -3.81363 14:36
  • WhiteBIT Coin 554.77 144118517.10815 % 1.37311 14:36
  • Filecoin 130.17 592143008 % 1.30809 14:36
  • Optimism 59.87 1255070491 % -2.01752 14:36
  • Render 189.55 392459381.45549 % -2.31247 14:36
  • Fantom 26 2803634835.5266 % 2.7004 14:36
  • Injective 735.97 97727222.33 % -1.07536 14:36
  • Hedera 1.9 37652680028.448 % 5.18291 14:36
  • Cronos 2.65 27032644411.843 % -1.58842 14:36
  • Arbitrum 19.37 3617088312 % 1.598 14:36
  • Mantle 21.31 3266841707.8368 % -2.35967 14:36
  • VeChain 0.798156 80985041177 % 0.91628 14:36
  • Cosmos Hub 153.91 390688369.81327 % -0.00493 14:36
  • THORChain 177.87 337240593 % -0.05645 14:36
  • Sei 15.99 3749722222 % -4.51469 14:36
  • The Graph 5.98 9548531509.1655 % -0.85159 14:36
  • Bonk 0.00077805 69474461693558 % 0.58651 14:36
  • Bitget Token 38.28 1400001000 % 0.23791 14:36
  • FLOKI 0.00507536 9689209966563 % -1.1979 14:36
  • Rocket Pool ETH 100046 486970.39250059 % 0.30385 14:36
  • Theta Network 45.94 1000000000 % 0.29458 14:36
  • Popcat 46.97 979978669.96 % -6.19925 14:36
  • Celestia 211.92 214906541.44837 % -2.83319 14:36
  • MANTRA 52.99 850136119.15 % -0.18233 14:36
  • Worldcoin 83.47 535252630.96328 % 3.61183 14:36
  • Arweave 677.27 65454185.538151 % 0.03371 14:36
  • Mantle Staked Ether 93399 469708.68889513 % 0.67411 14:36
  • Pyth Network 11.81 3624988786.4386 % 1.25014 14:36
  • Maker 48141 871911.13065925 % 2.7183 14:36
  • Jupiter 30.65 1350000000 % 5.81715 14:36
  • Ethena 15.17 2746875000 % 3.79936 14:36
  • Solv Protocol SolvBTC 2273358 17871.56743898 % 1.25483 14:35
  • Gate 311.49 128060017.17436 % -2.43968 14:36
  • Ondo 25.53 1436606124.0075 % -0.97815 14:36
  • Brett 3.7 9910159293.7921 % -5.12058 14:36
  • Algorand 4.3 8317680840.5975 % 0.03658 14:36
  • Helium 207.66 171078296.57447 % -6.05238 14:36
  • Lido DAO 39.37 895280831.1785 % 0.45277 14:36
  • KuCoin 291.02 120309933.14608 % 1.934 14:36
  • JasmyCoin 0.699481 48419999999.306 % 1.39408 14:36
  • Quant 2304.58 14544176.164091 % -0.41978 14:36
  • Bitcoin SV 1680.02 19770350 % -0.06105 14:36
  • GALA 0.785447 39687388915.766 % 0.762 14:36
  • Core 34.11 915223004.21487 % 4.59099 14:36
  • Notcoin 0.302535 102456959452.64 % 7.13504 14:36
  • Turbo 0.44639 69000000000 % 43.15164 14:36
  • BitTorrent 3.177E-5 9.68246428571E+14 % -0.59584 14:36
  • Aerodrome Finance 47.06 651585174.07272 % -5.8499 14:35
  • ether.fi Staked ETH 89858 339236.60744249 % 1.38647 14:36
  • Beam 0.569587 51660007768 % 2.1574 14:36
  • Flow 19.05 1537528642.5724 % -1.14941 14:36
  • Neiro 0.069249 420690000000 % 0.52324 14:35
  • Starknet 14.83 1939626429 % -2.44678 14:35
  • Fasttoken 86.59 329294609.57373 % -1.22122 14:36
  • Renzo Restaked ETH 91484 312019.9018167 % 0.70801 14:36
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escort
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler